-
Formule 1 kalender 2021
ontvangen datum 10 februari 2021
Datum | Land | Circuit | Winnaar | ||
28 maart 2021 | Bahrein | Sakhir | Lewis Hamilton | ||
18 april 2021 | Italië | Imola | |||
2 mei 2021 | Portugal | Portimao | |||
9 mei 2021 | Spanje | Barcelona | |||
23 mei 2021 | Monaco | Monaco | |||
6 juni 2021 | Azerbaijan | Baku | |||
13 juni 2021 | Canada | Montreal | |||
27 juni 2021 | Frankrijk | Paul Ricard | |||
4 juli 2021 | Oostenrijk | Red Bull Ring | |||
18 juli 2021 | Engeland | Silverstone | |||
1 augustus 2021 | Hongarije | Hongaroring | |||
29 augustus 2021 | België | Spa Francorchamps | |||
5 september 2021 | Nederland | Zandvoort | |||
12 september 2021 | Italië | Monza | |||
26 september 2021 | Rusland | Sochi | |||
3 oktober 2021 | Singapore | Singapore | |||
10 oktober 2021 | Japan | Suzuka | |||
24 oktober 2021 | Amerika | Austin | |||
31 oktober 2021 | Mexico | Mexico-stad | |||
7 november 2021 | Brazilië | Sao Paulo | |||
21 november 2021 | Australië | Melbourne * | |||
5 december 2021 | Saudi Arabië | Jeddah * | |||
12 december 2021 | Abu Dhabi | Yas Marina |
* Onder voorbehoud